Антенна СПб. Форум по спутниковому телевидению
28 Марта 2024, 23:26:22 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Вернуться на сайт www.antenna-spb.ru
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Антенна СПб. Форум по спутниковому телевидению - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 77
Всего сообщений: 980
Всего тем: 149
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 5
Максимум Online: 622 - 01 Января 2023, 00:38:34
Сегодня Online: 6
Общее количество просмотров: 7841500
Среднее количество новых пользователей в день: 2.57
Среднее количество сообщений в день: 0.31
Среднее количество тем в день: 0.11
Всего разделов: 13
Последний пользователь: Krehl
Среднее количество пользователей Оnline в день: 14.63
Соотношение мужчин - женщин: 3:1
Среднее количество просмотров в день: 1410.6
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
SteppAn 93
Tiuri 82
mishaktv 57
Mishlen 50
Serega 25
Интересант) 19
Fidonet 16
Ю.Х. 13
Vikky 12
Ginious 11
Техническая поддержка 254
Различные спутники и спутниковые каналы 171
Триколор и НТВ плюс 143
Эфирное телевидение 121
Спутниковое оборудование 117
HDTV Телевидение высокой четкости 82
Разное 56
Видеонаблюдение 25
Загородный интернет 5
Отключение Эфирного телевидения Санкт Петербург 2
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Как убрать телевизионные помехи 34
Рикор ТВ 23
Ресивер Триколор пишет короткое замыкание на антенне! 22
Помогите разобраться ! 22
Как установить спутниковую антенну самому 20
Как подключить эфирную антенну к триколор 18
Не работает Триколор, почему?!!! 18
Где в Питере купить антенну LANS 0,9? 17
Примеры установки спутниковых антенн 17
HD ресивер для НТВ плюс. 16
Ресивер Триколор пишет короткое замыкание на антенне! 122415
Как убрать телевизионные помехи 70763
Будет ли спутниковая антенна работать за стеклом? 59197
Различные каналы Индии, Пакестана, Афганистана 45827
Как установить спутниковую антенну самому 45674
Рикор ТВ 42595
Помогите разобраться ! 42490
Не работает Триколор, почему?!!! 38271
Как подключить эфирную антенну к триколор 36239
Как подключить GS 8300 на 2 телевизора? 33680
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Tiuri 16
mishaktv 6
Serega 5
SteppAn 5
Интересант) 4
Fidonet 4
Vikky 2
Ксения 2
Sarabanda 2
Hegel 2
Tiuri 16ч 22м
mishaktv 14ч 13м
Mishlen 10ч 46м
SteppAn 8ч 29м
Игорь 2ч 23м
Victor 1ч 33м
Serega 1ч 31м
sergey 1ч 30м
gtsvetkov 1ч 25м
Ксения 1ч 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 12 23968
Февраля 2024 0 0 0 16 6043
Января 2024 0 0 0 42 4530
Декабря 2023 0 0 0 13 6567
Ноября 2023 0 0 0 18 8550
Октября 2023 0 0 0 43 4553
Сентября 2023 0 0 0 17 10323
Августа 2023 0 0 0 77 5058
Июля 2023 0 0 0 17 5852
Июня 2023 0 0 0 16 14395
Мая 2023 0 0 0 43 6399
Апреля 2023 0 0 0 22 18238
Марта 2023 0 0 0 24 13281
Февраля 2023 0 0 0 14 8737
Января 2023 0 0 0 622 11561
Декабря 2022 0 0 0 47 11571
Ноября 2022 0 0 0 10 9682
Октября 2022 0 0 0 9 12791
Сентября 2022 0 0 0 12 13870
Августа 2022 0 0 0 26 13552
Июля 2022 0 0 0 11 12620
Июня 2022 0 0 0 8 1204
Мая 2022 0 0 0 36 19754
Апреля 2022 0 0 0 15 8859
Марта 2022 0 0 0 24 28240
Февраля 2022 0 0 0 25 37734
Января 2022 0 0 0 25 36592
Декабря 2021 0 0 0 33 42923
2021-12-01 0 0 0 33 3529
2021-12-02 0 0 0 24 1561
2021-12-03 0 0 0 25 3643
2021-12-04 0 0 0 27 1252
2021-12-05 0 0 0 31 1489
2021-12-06 0 0 0 30 1433
2021-12-07 0 0 0 31 1056
2021-12-08 0 0 0 26 947
2021-12-09 0 0 0 24 705
2021-12-10 0 0 0 10 506
2021-12-11 0 0 0 14 545
2021-12-12 0 0 0 10 3069
2021-12-13 0 0 0 18 552
2021-12-14 0 0 0 28 809
2021-12-15 0 0 0 24 866
2021-12-16 0 0 0 24 761
2021-12-17 0 0 0 23 642
2021-12-18 0 0 0 18 545
2021-12-19 0 0 0 20 595
2021-12-20 0 0 0 24 4139
2021-12-21 0 0 0 21 1138
2021-12-22 0 0 0 22 1126
2021-12-23 0 0 0 22 760
2021-12-24 0 0 0 23 828
2021-12-25 0 0 0 21 984
2021-12-26 0 0 0 23 1668
2021-12-27 0 0 0 19 768
2021-12-28 0 0 0 20 2656
2021-12-29 0 0 0 29 1763
2021-12-30 0 0 0 22 1184
2021-12-31 0 0 0 25 1404
Ноября 2021 0 0 0 58 39253
Октября 2021 0 0 0 44 28839
Сентября 2021 0 0 0 64 36656
Августа 2021 0 0 0 63 40156
Июля 2021 0 0 0 31 5750
Июня 2021 0 0 0 45 58946
Мая 2021 0 0 0 53 39309
Апреля 2021 0 0 0 66 54936
Марта 2021 0 0 0 74 46202
Февраля 2021 0 0 0 25 28633
Января 2021 0 0 0 24 29078
Декабря 2020 0 0 0 25 29590
Ноября 2020 0 0 0 28 28150
Октября 2020 0 0 0 24 26498
Сентября 2020 0 0 0 27 28128
Августа 2020 0 0 0 22 35667
Июля 2020 0 0 0 29 32784
Июня 2020 0 0 0 39 41739
Мая 2020 0 0 0 45 24782
Апреля 2020 0 0 0 75 40163
Марта 2020 0 0 0 157 29991
Февраля 2020 0 0 0 30 31324
Января 2020 0 0 0 27 24977
Декабря 2019 0 0 0 38 13977
Ноября 2019 0 0 0 16 18529
Октября 2019 0 2 0 21 15588
Сентября 2019 0 0 0 15 19209
Августа 2019 0 0 0 36 27515
Июля 2019 0 0 0 21 22720
Июня 2019 0 0 0 27 46404
Мая 2019 0 0 0 46 49052
Апреля 2019 0 0 0 34 43044
Марта 2019 0 0 0 27 20794
Февраля 2019 0 0 0 30 40324
Января 2019 0 0 0 26 39796
Декабря 2018 0 1 0 36 67110
Ноября 2018 1 1 0 42 43160
Октября 2018 0 0 0 49 39105
Сентября 2018 0 0 0 35 29330
Августа 2018 0 0 0 38 54138
Июля 2018 0 0 0 51 57555
Июня 2018 0 0 0 35 52716
Мая 2018 0 1 0 55 70426
Апреля 2018 0 0 0 53 59743
Марта 2018 0 0 0 58 69119
Февраля 2018 0 0 0 53 51264
Января 2018 1 1 0 63 56270
Декабря 2017 0 0 0 47 62481
Ноября 2017 2 6 0 42 31392
Октября 2017 0 0 0 23 30384
Сентября 2017 0 0 0 20 24795
Августа 2017 0 5 0 23 20419
Июля 2017 0 0 0 22 24852
Июня 2017 0 0 0 39 38621
Мая 2017 0 0 0 36 134778
Апреля 2017 0 0 0 56 73874
Марта 2017 0 0 0 50 34462
Февраля 2017 0 0 0 33 26041
Января 2017 0 0 0 27 38035
Декабря 2016 0 0 0 33 41707
Ноября 2016 0 0 0 24 26372
Октября 2016 50 268 665 23 79134
Сентября 2016 3 18 45 19 13698
Августа 2016 1 9 97 37 48998
Июля 2016 2 5 102 33 43967
Июня 2016 0 1 118 53 65328
Мая 2016 0 1 129 41 53788
Апреля 2016 0 0 157 26 70867
Марта 2016 2 8 200 48 66860
Февраля 2016 1 5 184 37 73217
Января 2016 1 4 173 28 78801
Декабря 2015 0 0 167 25 63914
Ноября 2015 0 0 151 34 74701
Октября 2015 0 0 149 49 73089
Сентября 2015 0 0 181 55 65358
Августа 2015 0 0 119 17 49368
Июля 2015 0 0 139 17 50633
Июня 2015 0 0 149 17 56764
Мая 2015 0 0 135 15 57468
Апреля 2015 3 18 119 18 59026
Марта 2015 0 15 153 60 55457
Февраля 2015 1 3 115 45 52092
Января 2015 0 0 135 56 66218
Декабря 2014 0 0 146 26 60328
Ноября 2014 0 1 164 24 58090
Октября 2014 1 6 131 25 49584
Сентября 2014 0 0 113 48 42813
Августа 2014 0 0 107 32 65665
Июля 2014 0 0 144 41 52852
Июня 2014 0 3 143 74 65706
Мая 2014 0 9 205 90 84182
Апреля 2014 16 69 170 40 74682
Марта 2014 0 6 217 72 75467
Февраля 2014 4 39 159 54 76051
Января 2014 0 15 269 77 84242
Декабря 2013 0 1 335 69 108018
Ноября 2013 0 0 308 35 102777
Октября 2013 2 28 275 25 99486
Сентября 2013 3 31 229 21 78412
Августа 2013 11 20 292 42 113590
Июля 2013 0 0 368 51 128568
Июня 2013 0 14 475 48 106554
Мая 2013 0 0 310 28 115597
Апреля 2013 0 1 397 48 91300
Марта 2013 6 6 323 76 83522
Февраля 2013 0 0 224 65 63384
Января 2013 0 0 265 54 74957
Декабря 2012 0 0 210 78 71158
Ноября 2012 0 0 213 83 64641
Октября 2012 0 0 222 51 62299
Сентября 2012 0 1 177 40 46653
Августа 2012 0 0 156 50 44562
Июля 2012 0 0 149 58 49422
Июня 2012 0 0 210 16 51745
Мая 2012 0 0 220 51 54246
Апреля 2012 0 2 301 38 72964
Марта 2012 3 11 321 77 73910
Февраля 2012 0 0 297 66 67408
Января 2012 1 5 344 68 75269
Декабря 2011 1 7 250 52 62103
Ноября 2011 1 5 209 37 54117
Октября 2011 2 3 185 16 40371
Сентября 2011 2 5 147 14 47578
Августа 2011 4 14 178 13 52908
Июля 2011 21 41 225 15 93927
Июня 2011 87 122 178 21 178158
Мая 2011 2 8 80 14 112546
Апреля 2011 6 46 6 11 98914
Марта 2011 3 15 24 10 114356
Февраля 2011 3 17 11 14 39050
Января 2011 0 3 7 12 17751
Декабря 2010 11 35 7 13 17652
Ноября 2010 8 62 7 11 16763
Октября 2010 4 20 13 16 13684
Сентября 2010 2 13 4 15 10539
Августа 2010 3 18 6 10 10597
Июля 2010 6 18 10 13 11177
Июня 2010 4 33 5 18 10557
Мая 2010 11 81 16 11 22313
Апреля 2010 20 78 20 127 13490
Марта 2010 12 62 22 8 0
Февраля 2010 9 35 16 51 0
Января 2010 0 0 5 6 0
Декабря 2009 0 6 5 36 0
Ноября 2009 7 7 11 25 0
Октября 2009 2 2 2 6 0
Сентября 2009 3 16 6 5 0
Августа 2009 1 14 5 88 0
Июля 2009 30 37 57 6 0
Июня 2009 91 115 194 5 0
Мая 2009 56 62 91 7 0
Апреля 2009 42 47 62 4 0
Марта 2009 16 22 30 3 0
Января 2009 3 4 2 3 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
   Рейтинг@Mail.ru
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!